Programme du tournoi 2018 du RFC spy en catégorie U14, U15 et U16
Le programme définitif du tournoi pour le football à U11 est connu. Avec un ajout de dernières minutes en U15. Vous trouverez une version PDF du programme dans le présent article en dessous de la photo d’éuqipe.
U14 (Marc Jodogne)
Samedi 12.05.18 en matinée.
RFC Gilly
RCS Schaltin
RFC Spy
Heure | Terrain | Rencontre | |
10h30 | T1 | RFC Gilly | RCS Schaltin |
11h25 | T1 | RCS Schaltin | RFC Spy |
12h20 | T1 | RFC Spy | RFC Gilly |
Match de 1×35 minutes.
Remise des médailles à 13h00.
U15 (Michel Pierard)
Samedi 12.05.18 après-midi.
FC Forest
RFC Léopold
RCS Schaltin
RFC Spy
OC Trivières
Heure |
Terrain |
Rencontre |
|
13h30 | T1 | FC Forest | OC Trivières |
13h30 | T2 | RCS Schaltin | RFC Spy |
14h10 | T1 | RFC Léopold | RCS Schaltin |
14h10 | T2 | RFC Spy | FC Forest |
14h50 | T1 | OC Trivières | RFC Spy |
14h50 | T2 | FC Forest | RFC Léopold |
15h40 | T1 | RCS Schaltin | FC Forest |
15h40 | T2 | RFC Léopold | OC Trivières |
16h20 | T1 | RFC Spy | RFC Léopold |
16h20 | T2 | OC Trivières | RCS Schaltin |
Match de 20 minutes.
Fin des rencontres et remise des médailles à 16h50.
U16 (Julien Blasutto)
Dimanche 13.05.18.
Groupe A
RFC Baulet | |
RUE Estinnes | |
ROC Charleroi | |
RFC Spy |
Groupe B
RFC Bioul | |
FC Forest | |
AS Snef Tyber | |
RES Roux |
Heure | Groupe | Terrain | Rencontre | |
9h30 | A | T1 | RFC Spy | RFC Baulet |
9h30 | B | T2 | RES Roux | AS Snef Tyber |
10h00 | A | T2 | RUE Estinnes | ROC Charleroi |
10h00 | B | T1 | RFC Bioul | FC Forest |
10h30 | A | T1 | RFC Spy | RUE Estinnes |
10h30 | B | T2 | AS Snef Tyber | RFC Bioul |
11h00 | A | T2 | RFC Baulet | ROC Charleroi |
11h00 | B | T1 | FC Forest | RES Roux |
11h30 | A | T1 | ROC Charleroi | RFC Spy |
11h30 | B | T2 | RES Roux | AS Snef Tyber |
12h00 | A | T2 | RUE Estinnes | RFC Baulet |
12h00 | B | T1 | RFC Bioul | FC Forest |
Match de 1×20 minutes.
Remise des médailles à 14h15.
Matchs de classement
Heure |
Terrain |
Rencontre |
|
13h00 | T2 | 4ème Groupe A | 4ème Groupe B |
13h00 | T1 | 3ème Groupe A | 3ème Groupe B |
13h45 | T2 | 2ème Groupe A | 2ème Groupe B |
13h45 | T1 | 1er Groupe A | 1er Groupe B |
Match de 1×20 minutes.
Remise des médailles à 14h15.