D 3 Amateurs B
18ème journée
Samedi 11 janvier 2020 |
|||
20:00 | R.J. Aische | 6 – 1 | Rochefort |
20:00 | RFC Huy | 2 – 1 | Mormont |
20:00 | FCB Sprimont | 3 – 1 | RUW Ciney |
20:30 | Oppagne | 4 – 3 | Aywaille |
Dimanche 12 janvier 2020 |
|||
14:30 | Herstal | 3 – 1 | RFC Spy |
14:30 | Warnant | 1 – 0 | SC Habay La N |
15:00 | Meix-Dt-Virton | 1 – 4 | Raeren |
15:00 | Richelle | 6 – 0 | RAS Jodoigne |
Réserves amateurs ACFF
17ème journée
Vendredi 10 janvier 2020 |
|||
19:30 | Ent. Manage | 1 – 1 | Onhaye |
20:00 | La Louvière | 13 – 1 | Spy |
20:00 | Union Namur FLV | 1 – 2 | RUW Ciney |
20:30 | Acren | 3 – 5 | Charleroi-Fleurus |
Samedi 11 janvier 2020 |
|||
15:00 | Oppagne | 0 – 5 | CS Brainois |
Classement
Pts | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Warnant | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 |
2. | R.J. Aische | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 |
3. | Oppagne | 33 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 21 | 11 |
4. | Richelle | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 18 | 15 |
5. | Raeren | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 27 | 12 |
6. | FCB Sprimont | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 |
7. | Rochefort | 28 | 18 | 8 | 6 | 4 | 41 | 40 | 1 |
8. | Mormont | 28 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 |
9. | Herstal | 27 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 |
10. | SC Habay La N | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 35 | 35 | 0 |
11. | RAS Jodoigne | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 40 | -13 |
12. | Aywaille | 21 | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 39 | -6 |
13. | RFC Spy | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 33 | 42 | -9 |
14. | RFC Huy | 15 | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 31 | -14 |
15. | Meix-Dt-Virton | 11 | 18 | 2 | 11 | 5 | 22 | 44 | -22 |
16. | RUW Ciney | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 | 18 | 45 | -27 |
Classement
Pts | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | La Louvière | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 94 | 11 | 83 |
2. | Charleroi-Fleurus | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 56 | 29 | 27 |
3. | RUW Ciney | 34 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 28 | 25 |
4. | CS Brainois | 33 | 17 | 11 | 6 | 0 | 49 | 39 | 10 |
5. | Onhaye | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 33 | 5 |
6. | Acren | 16 | 16 | 5 | 10 | 1 | 44 | 51 | -7 |
7. | Union Namur FLV | 16 | 17 | 5 | 11 | 1 | 35 | 59 | -24 |
8. | Oppagne | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 33 | 66 | -33 |
9. | Ent. Manage | 10 | 17 | 3 | 13 | 1 | 32 | 61 | -29 |
10. | RFC Spy | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 26 | 83 | -57 |