Verdicts pour nos équipes, clap de fin en D3 Amateurs
L’ACFF vient de signifier la fin de la saison 2019-2020 pour le football amateurs et les jeunes. Les championnats ont été bloqués en date du 12/03/20. Cela signifie que l’équipe première quitte la nationale . Longtemps barragiste, c’est FC Huy qui coiffe le club durant le marathon pour le maintien.
Le comité a choisi Eddy Broos pour constitue un noyau compétitif pour la saison prochaine en P1 namuroise.
Règlement ACFF pour le calcul des classements finaux : update-competitions-fr
Des jeunes en progression dans le foot à 11
Le football à 11 s’est bien comporté durant la saison. Les objectifs sportifs élevés assignés aux groupes par le club ont permis de tendre vers le haut.
U19 (Michel Pierard)
Bravo à Michel qui en 2 saisons, a pu former un groupe passant des dernières places en régionaux en U16 à une équipe capable de défendre nos couleurs en provinciaux. L’objectif était le maintien car nous partions dans le l’inconnu. Je remercie aussi les joueurs qui ont pleinement participé à la relance d’une post-formation au RFC Spy. Nous comptons sur vous la saison prochaine en U19 ou en P4.
U16 (Maxime Grégoire)
Félicitations au formateur (Maxime Grégoire) et aux joueurs pour l’ensemble de la saison. Ils avaient dans le collimateur le titre. Chose faite dans la première partie du championnat. La mobilisation fut encore plus grande au sortir de l’hiver, 100% focus sur l’objectif. Le résultat est là avec la 1ère place en S. Le RFC Spy espère que l’ACFF gardera une logique dans les jeunes en plaçant les U17 Provinciaux la saison prochaine. Cela constituerait une excellente nouvelle pour l’école de jeunes. Le club veillera à ce que l’ACFF respect le verdict du terrain comme cela est le cas pour l’équipe première.
U16 (Marc Jodogne)
Un beau parcours pour un groupe que je connais bien. Qualifié sur le terrain pour jouer en U16S, le règlement administratif vous a empêché de défendre crânement votre chance. Vous avez relevé le défi en U17 pour la deuxième partie du championnat. Bravo à tout le groupe.
U15 (Christophe Debras)
Il était difficile de reprendre un groupe qui a vécu une saison précédente pleine et qui a connu une érosion. Noyau étriqué à l’entame de la saison, il s’est peu à peu étoffé, mu par les résultats et le climat mis en place par Christophe. Vous terminez champion en régionaux. J’aborde la saison prochaine avec confiance et j’ai hâte d’y être, pas vous?
U14 (Florian Laloux)
Groupe homogène en terme de talents. Le club fonde un espoir plus que certain sur ce noyau. Le foot est ainsi fait, un match peut conditionner l’ensemble de la saison. Où en serrions-nous si nous avions battu Malonne à domicile? Certains membres du groupe peuvent être déçus. Arriver au foot à 11 pouvait permettre à l’équipe d’afficher ses prétentions sur le terrain et ainsi évoluer au niveau de compétition adéquat. Ce ne sera pas le cas la saison prochaine. Je remercie Florian Laloux (formateur) dont le travail de toute une saison a été balayé sur une double confrontation. Le deuxième tour était dès lors anecdotique dû à une déception importante.
Le club souhaite vous aider dans la quête des objectifs au prochain exercice. Le formateur aura clairement une feuille de route en ce sens. Le coordinateur ainsi que moi-même seront disponibles pour recentrer le groupe vers sa destinée. Le titre 2020-2021 sera votre défi et notre ambition.
Classements finaux en date du 12/03/20
D3 Amateurs B ACFF
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Warnant | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 27 | 23 |
2. | R.J. Aische | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 23 | 29 |
3. | Raeren | 44 | 24 | 13 | 6 | 5 | 58 | 36 | 22 |
4. | Richelle | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 | 40 | 23 | 17 |
5. | Oppagne | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 | 45 | 34 | 11 |
6. | Aywaille | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 | 47 | 49 | -2 |
7. | Rochefort | 34 | 24 | 10 | 10 | 4 | 49 | 52 | -3 |
8. | Mormont | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 40 | -4 |
9. | RAS Jodoigne | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 | 44 | 50 | -6 |
10. | FCB Sprimont | 32 | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | 33 | 4 |
11. | SC Habay La N | 31 | 23 | 8 | 8 | 7 | 47 | 45 | 2 |
12. | Herstal | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 | 42 | 52 | -10 |
13. | RFC Huy | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 27 | 35 | -8 |
14. | RFC Spy | 21 | 24 | 5 | 13 | 6 | 41 | 58 | -17 |
15. | Meix-Dt-Virton | 17 | 23 | 4 | 14 | 5 | 34 | 55 | -21 |
16. | RUW Ciney | 11 | 24 | 3 | 19 | 2 | 25 | 62 | -37 |
Sbaa Majid
Réserves Amateurs ACFF
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | La Louvière | 64 | 22 | 21 | 0 | 1 | 119 | 13 | 106 |
2. | CS Brainois | 45 | 22 | 15 | 7 | 0 | 63 | 47 | 16 |
3. | Charleroi-Fleurus | 45 | 22 | 14 | 5 | 3 | 70 | 33 | 37 |
4. | RUW Ciney | 43 | 22 | 14 | 7 | 1 | 64 | 39 | 25 |
5. | Onhaye | 38 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 42 | 9 |
6. | Oppagne | 19 | 21 | 6 | 14 | 1 | 45 | 86 | -41 |
7. | Acren | 18 | 21 | 5 | 13 | 3 | 51 | 70 | -19 |
8. | Union Namur FLV | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 41 | 77 | -36 |
9. | Ent. Manage | 13 | 22 | 4 | 17 | 1 | 36 | 74 | -38 |
10. | RFC Spy | 13 | 22 | 4 | 17 | 1 | 41 | 100 | -59 |
Goffin Elie – Petruzzi Frédéric
Dames P1 Namur
Points | J | G | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Bossière | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 104 | 9 | 95 |
2. | Beauraing | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 |
3. | Loyers | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 48 | 40 | 8 |
4. | UBS Auvelais | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 | 37 | 41 | -4 |
5. | RFC Spy | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 38 | 35 | 3 |
6. | Couv.-Mar. | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 43 | 37 | 6 |
6. | Fém. Auvel. | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 26 | 57 | -31 |
8. | S-C-Andenne A | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 35 | -15 |
9. | Dinant | 0 | 13 | 0 | # | 0 | 15 | 126 | -111 |
Wiame Stéphane
U21 Namur B
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Fernelm.-Hempt. | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 15 | 57 |
2. | Gd-Leez | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 18 | 34 |
3. | Loyers | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 63 | 29 | 34 |
4. | UBS Auvelais | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 34 | 26 | 8 |
5. | Flawinne | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 37 | -6 |
6. | Wépion | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 25 | -2 |
7. | RFC Spy | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 42 | 33 | 9 |
8. | Bois-de-Vill. | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 23 | 77 | -54 |
9. | Gembloux | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 21 | 57 | -36 |
10. | Emines | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 22 | 66 | -44 |
Goffin Elie
U19 Provinciaux – Namur
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Meux | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 102 | 27 | 75 |
2. | Bossière | 43 | 19 | 14 | 4 | 1 | 65 | 24 | 41 |
3. | Assesse | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 | 20 | 46 |
4. | RUS Loyers | 36 | 18 | 12 | 6 | 0 | 64 | 42 | 22 |
5. | Malonne | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 51 | 36 | 15 |
6. | UBS Auvelais | 28 | 19 | 9 | 9 | 1 | 51 | 43 | 8 |
7. | RFC Spy | 26 | 19 | 8 | 9 | 2 | 52 | 55 | -3 |
8. | Bioul | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 | 47 | 48 | -1 |
9. | Fernelmont-Hemptinne | 22 | 19 | 7 | 11 | 1 | 39 | 63 | -24 |
10. | Profondev. | 20 | 18 | 6 | 10 | 2 | 40 | 59 | -19 |
11. | Eprave | 19 | 19 | 6 | 12 | 1 | 36 | 84 | -48 |
12. | Schaltin | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 32 | 39 | -7 |
13. | UR Namur-Fosses | 8 | 19 | 2 | 15 | 2 | 30 | 90 | -60 |
14. | Onhaye B | 7 | 18 | 2 | 15 | 1 | 25 | 70 | -45 |
Pierard Michel
U17 A – Namur (2ème tour)
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Flavion | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2. | Leuze A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
3. | Schaltin | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
4. | Pesche | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5. | RFC Spy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 |
6. | Onhaye B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 |
7. | Loyers A | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
8. | Lis.-Thynes | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 |
Jodogne Marc
U16 S – Namur
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | RFC Spy A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2. | Biesme | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
3. | Malonne | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4. | Eprave | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 |
5. | Fernelm.-Hempt. B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
6. | Beauraing B | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | -20 |
Grégoire Maxime
U15 A – Namur (2ème tour)
Points | J | V | D | N | + | – | +/_ | ||
1. | RFC Spy | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2. | Assesse | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3. | Loyers | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
4. | Pesche | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5. | Achêne | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6. | UBS Auvelais | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 |
7. | Rhisnes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
8. | Beauraing B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | -10 |
Debras Christophe
U14 A – Namur (2ème tour)
Points | J | V | D | N | + | – | +/- | ||
1. | Wépion | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2. | Bossière | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3. | RFC Spy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
4. | JS Tamines B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 |
5. | Flawinne | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | -4 |
6. | Biesme | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7. | Malonne B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Laloux Florian